25 июня 2025 года в 18:30 состоится отчёт за
2024 год и планы на 2025 год главы администрации муниципального
образования Веневский район Андрея Геннадиевича Шубчинского.
Адрес: п.Метростроевский, ул.Спортивная, д.1Г (здание Метростроевского СДК).
25 июня 2025 года в 18:30 состоится отчёт за
2024 год и планы на 2025 год главы администрации муниципального
образования Веневский район Андрея Геннадиевича Шубчинского.
Адрес: п.Метростроевский, ул.Спортивная, д.1Г (здание Метростроевского СДК).
№ п/п | Отключаемые потребители | Наименование оборудования | Дата отключения | Дата включения | Причина отключения (вид работ) | СЗО наименовасния СЗО, питающей ТП, н.п. |
Наименование населенного пункта | ||||||
1 | п. Каменный | ВЛ-0,4 кВ Л-1, Л-2, Л-3 ЗТП № 343 Каменный | 10.06.2025 09-00 | 10.06.2025 17-00 | замена опор | артскважина п. Каменный, котельная п. Каменный |
График проведения мероприятий, посвященных Международному дню соседей:
12.15.05.2025 в 16.00 – поселок Каменный
№ п/п | Отключаемые потребители | Наименование оборудования | Дата отключения | Дата включения | Причина отключения (вид работ) | СЗО наименовасния СЗО, питающей ТП, н.п. |
Наименование населенного пункта | ||||||
1 | с. Боярково | МТП № 139 Боярково | 26.05.2025 12-00 | 26.05.2025 17-00 | монтаж ответвлений 0,4 кВ, перенос ЩУ | |
2 | сл. Пушкарская | ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТПП № 314 Военкомат | 28.05.2025 9-00 | 28.05.2025 17-00 | установка дополнительных опор, монтаж провода, установка ПУ | |
3 | п. Свиридовский | ВЛ-10 кВ Свиридово ПС Венев | 29.05.25 08-00 | 29.05.25 17-00 | замена опоры № 52, пр.оп. № 51-53 расчистка трассы от ДКР | котельная п. Каменный |
№ п/п | Отключаемые потребители | Наименование оборудования | Дата отключения | Дата включения | Причина отключения (вид работ) | СЗО наименовасния СЗО, питающей ТП, н.п. |
Наименование населенного пункта | ||||||
1 | п. Метростроевский, д. Бяково | ВЛ 10 кВ Мильшино отп. Метростроевский | 21.05.2025 10-00 | 21.05.2025 17-00 | ремонт РЛН»В» МТП № 346, замена изолялора на предохранительной раме МТП № 346 (аварийная заявка) | школа п. Метростроевский, д.сад п. Метростроевский, больница п. Метростроевский |
№ п/п | Отключаемые потребители | Наименование оборудования | Дата отключения | Дата включения | Причина отключения (вид работ) | СЗО наименовасния СЗО, питающей ТП, н.п. |
Наименование населенного пункта | ||||||
1 | с. Клин | МТП № 171 Клин (мастерские) | 20.05.2025 10-00 | 20.05.2025 16-00 | замена АВНН | МУП ВК Венев артскважина |
№ п/п | Отключаемые потребители | Наименование оборудования | Дата отключения | Дата включения | Причина отключения (вид работ) | |
Наименование населенного пункта | Объект (улица,дом) | |||||
1 | д. Островки | ул. Клубная д. 2,4,5,6,7,13,18,19,20 | ВЛ-0,4 кВ Л-3 МТП № 149 Веневский (быт) | 29.04.2025 9-00 | 29.04.2025 17-00 | пр. оп. № 21-23 расчистка трассы от дКР |
2 | с. Исаково | ул. Церковная | ВЛ-0,4 кВ Л-1 МТП № 6 Исаково | 29.04.2025 9-00 | 29.04.2025 17-00 | замена опоры № 16 |
3 | с. Венев-Монастырь, с. Дедиловские выселки | Дедиловские Выселки д; Полевая ул 15,17,20,26,28,28,33; |
ВЛ 10 кВ Лесхоз, ВЛ 10 кВ Анишино | 29.04.2025 9-00 | 29.04.2025 17-00 | реконструкция ВЛ-10 кВ |
№ п/п | Отключаемые потребители | Наименование оборудования | Дата отключения | Дата включения | Причина отключения (вид работ) | |
Наименование населенного пункта | Объект (улица,дом) | |||||
1 | д. Студенецкие выселки | д. Студенецкие выселки | ВЛ-0,4 кВ Л-2 МТП № 142 Глебково | 28.04.2025 9-00 | 28.04.2025 17-00 | замена опор |
2 | д. Киселевка | д. Киселевка | ВЛ-0,4 кВ Л-1 МТП № 236 Киселевка | 29.04.2025 9-00 | 29.04.2025 17-00 | замена опор |
3 | с. Венев-Монастырь, с. Дедиловские выселки | Дедиловские Выселки д; Полевая ул 15,17,20,26,28,33; |
ВЛ 10 кВ Лесхоз, ВЛ 10 кВ Анишино | 29.04.2025 9-00 | 29.04.2025 17-00 | реконструкция ВЛ-10 кВ |
За нарушение требований пожарной безопасности и поджог сухой травы предусмотрены административная и уголовная ответственности.
Помните: пожар легче предупредить, чем потушить!
Берегите себя и своих близких!
№ п/п | Отключаемые потребители | Наименование оборудования | Дата отключения | Дата включения | Причина отключения (вид работ) | |
Наименование населенного пункта | Объект (улица,дом) | |||||
1 | д. Островки | ул. Дружбы, д.8,10,12,14 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 МТП № 149 Веневский (быт) | 24.04.2025 09-00 | 24.04.2025 17-00 | замена ПУ |
2 | д. Островки | ул. Школьная д. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП № 195 Веневский (клуб) | 24.04.2025 09-00 | 24.04.2025 17-00 | замена ПУ |